| 
                        Λεπτομέρειες:
                                                     
 | 
| Τοίχος και οροφή: | Σιδερένιο φύλλο επένδυσης,Σάντουιτς | Συντήρηση: | χαμηλή | 
|---|---|---|---|
| Ανθεκτικότητα στο καιρό: | - Ναι, ναι. | Σχεδίαση: | AUTOCAD, TEKLA, 3D μοντέλο, PKPM, BIM | 
| Επιλογές σχεδιασμού: | Πολλαπλές | Βιωσιμότητα: | Φιλικό προς το περιβάλλον | 
| Ζωή υπηρεσίας: | Πάνω από 50 χρόνια | Ακατέργαστες ύλες από χάλυβα: | Εναλλακτικές συσκευές | 
| Μέγεθος: | Προσαρμοσμένο | Προσαρμογή: | Διαθέσιμο | 
| Προέλευση: | Κίνα | Επεξεργασία επιφάνειας: | Πίνακας 2 | 
| Δύναμη: | Δυνατό | Τύπος: | Κατασκεύασμα | 
| Υλικό: | Χάλυβας | Προδιαγραφές: | Κτίρια με κατασκευαστικές δομές από χάλυβα | 
| Πολλαπλομορφία: | Ελαστικός | Χάλυβα δομικού άνθρακα: | Q355B | 
| Σχήμα: | Δάση H, στήλες H | Πακέτο μεταφοράς: | Τυπικό πακέτο εξαγωγής ή απαίτηση του πελάτη | 
| χαρακτηριστικά: | Προσυσκευασμένη δομή από χάλυβα, μεγάλη διάσταση, πολυώροφος | Περλίν: | Τύποι χάλυβα σχήματος C/Z,Γαλβανισμένος χάλυβας C/Z ((Q235) | 
| Χρώμα: | Προαιρετικό | Πόρτα: | Στρώσιμη πόρτα,πύλη PVC/πύλη χάλυβα/πύλη χρωματικού χάλυβα/πύλη σάντουιτς/πύλη κυλίνδρων,στρώσιμη πό | 
| Παράθυρο: | Διάδρομο από κράμα αλουμινίου,PVC ή κράμα αλουμινίου,Διάδρομος από γυαλί/Διάδρομος από PVC/Διάδρομος | ||
| Επισημαίνω: | Αποθήκη χάλυβα 30000 τετραγωνικών μέτρων,Προπαρασκευασμένα βιομηχανικά κτίρια,30000 τετραγωνικά μέτρα Προσυσκευασμένα βιομηχανικά κτίρια | ||
| Χαρακτηριστικό | Τιμή | 
|---|---|
| Τοίχος και Στέγη | Λαμαρίνα χάλυβα, Πάνελ Σάντουιτς | 
| Συντήρηση | Χαμηλή | 
| Αντοχή στις καιρικές συνθήκες | Ναι | 
| Σχέδιο | AUTOCAD, TEKLA, 3D Model, PKPM, BIM | 
| Διάρκεια ζωής | Πάνω από 50 χρόνια | 
| Ακατέργαστο υλικό χάλυβα | Q235B, Q355b, ASTM A36 | 
| Επιφανειακή Επεξεργασία | Βάψιμο ή Γαλβανισμός εν θερμώ | 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 | Ερώτηση | Οι πληροφορίες σας | 
|---|---|
| Τοποθεσία (πού θα κατασκευαστεί;) | _____χώρα, περιοχή | 
| Μέγεθος: μήκος*πλάτος*ύψος | _____mm*_____mm*_____mm | 
| Φορτίο ανέμου (μέγιστη ταχύτητα ανέμου) | _____kn/m2, _____km/h, _____m/s | 
| Φορτίο χιονιού (μέγιστο ύψος χιονιού) | _____kn/m2, _____mm | 
| Αντισεισμική αντοχή | _____επίπεδο | 
 
 Υπεύθυνος Επικοινωνίας: steven
Τηλ.:: 0086-18661691560