|
Λεπτομέρειες:
|
| Εφαρμογή: | Μεγάλη διάσταση Προσυσκευασμένα κτίρια από χάλυβα, δομές από χάλυβα | Χρήση: | Κτήρια αποθηκών εμπορευμάτων διοικητικών μεριμνών, αποθήκη εμπορευμάτων μετάλλων, κτήρια εργοστασίων |
|---|---|---|---|
| Τύπος: | Προκατασκευασμένα κτήρια πλαισίων χάλυβα | Ακατέργαστες ύλες από χάλυβα: | Q235B, Q345B |
| Επεξεργασία επιφάνειας: | Η ζωγραφική ή??????????? γαλβανίζει | Ζωή υπηρεσίας: | 50 χρόνια |
| Τοίχος και οροφή: | Πίνακας σάντουιτς eps | Στήλες και ακτίνα: | Τμήμα Column&Beam Χ |
| Επισημαίνω: | Προκατασκευασμένα κτήρια πλαισίων χάλυβα μεγάλης έκτασης,Q345B προκατασκευασμένα κτήρια πλαισίων χάλυβα,Διαστημικές δομές πλαισίων χάλυβα μεγάλης έκτασης |
||
| Ειδικότητα | Αξία |
|---|---|
| Εφαρμογή | Μεγάλο εύρος κατασκευασμένα κτίρια από χάλυβα, δομές διαστημικού χάλυβα |
| Χρήση | Υπηρεσίες υλικοτεχνίας Καταστήματα αποθεμάτων, Καταστήματα μεταλλικών αποθεμάτων, Καταστήματα εργοστασίων |
| Τύπος | Προσυσκευασμένα κτίρια από χάλυβα |
| Ακατέργαστες ύλες από χάλυβα | Ειδικότερα, οι ενδείξεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να προσδιορίσουν την τιμή. |
| Επεξεργασία επιφάνειας | Χρωματισμός ή ζεστή γαλβάνωση |
| Ζωή χρήσης | 50 χρόνια |
| Τοίχος και οροφή | Πίνακας σάντουιτς EPS |
| Στήλες και δοκάρια | Η στήλη και η δέσμη του τμήματος H |
| Ονομασία του αντικειμένου | Προδιαγραφές | Παράμετρος υλικού | Τεχνική επεξεργασία |
|---|---|---|---|
| Στήλη | Σχήμα H, Κουτί, ατσάλινος σωλήνας, θερμά κυλούμενα φύλλα | Ειδικότερα, οι ενδείξεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 πρέπει να πληρούνται. | Πίνακες και χαρτόνια |
| Δείκτης | Σχήμα H, ατσάλινα στρώματα, θερμότυπη φύλλα | Ειδικότερα, οι ενδείξεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 πρέπει να πληρούνται. | Πίνακες και χαρτόνια |
| Σιδερένιο | Χάλυβα, χάλυβα σωλήνα, γωνιακό χάλυβα | Ειδικότερα, οι ενδείξεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 πρέπει να πληρούνται. | |
| Περλίνγκ | Σχήμα C ή Z, πάχος σφραγίσματος:10,8 mm έως 3,0 mm | Ειδικότερα, οι ενδείξεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 πρέπει να πληρούνται. | Τεχνητά υλικά |
| Πίνακας τοίχου και οροφής | Άλλες ίνες | Χάλυβας T=0,426~0,8mm, μόνωση T=50~150mm | Αλουμινένιο ψευδάργυρο 150g, χρώμα με φθοριοάνθρακα |
| Πύλη | Πύλες συρόμενων ή κυλιόμενων | Τύπου χάλυβα ή αλουμινίου, T=1,0~1,5 mm | Πίνακες και χαρτόνια |
| Παράθυρο | Σύνθετο γυαλί, Σύνθετο αλουμίνιο-φώτα | T=1,0~2,0 mm | Συσκευές από χάλυβα |
| Πίνακας φωτισμού | FRP, T=1,5 mm ή T=1,8 mm | Συντελεστής θερμικής διαστολής:2.2x10-5/cm/cm/°C | Διάδοση φωτός 85% |
| Επεντολητής | Επεντολητήρας τουρμπίνης και ηλεκτρικού τύπου | Χάλυβα, ανοξείδωτο χάλυβα, PC | Τέχνη ή ζεστασμένα με ζεστό βύθισμα, 304 |
| Σκάφος | Πλάκα από γαλβανισμένο ή από ανοξείδωτο χάλυβα | T=2,0 mm | Υδροξείδιο |
| Πυροβόλο | Πύλη PVC, χρωματική χάλυβα T=0,5mm | Φ110, 160, 200 | Χρώμα |
| Σφραγίδα | Συνηθισμένη, υψηλής αντοχής | 10.9S, 4.8s | Τεχνητά υλικά |
| Αγκυροβολητήρας | Ατσάλινη ράβδος M24, M27 M30 | Q235B |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: steven
Τηλ.:: 0086-18661691560