|
Λεπτομέρειες:
|
Εφαρμογή: | Αψιδωτό Κτίριο από Χάλυβα | Τύπος: | Κουρδισμένη δομική δομική δομή χάλυβα |
---|---|---|---|
χαρακτηριστικά: | Αρχιτεκτονικός δομικός χάλυβας | Ακατέργαστες ύλες από χάλυβα: | Εναλλακτικές συσκευές |
Ζωή υπηρεσίας: | 50 χρόνια | Τοίχος και οροφή: | Φύλλο επένδυσης χάλυβα |
Επεξεργασία επιφάνειας: | Ζωγραφική | Πεδίο εφαρμογής: | Σχέδιο, επεξεργασία, εγκατάσταση |
Επισημαίνω: | Δομές κτηρίου χάλυβα,δομή ζευκτόντων χάλυβα |
Ειδικότητα | Αξία |
---|---|
Εφαρμογή | Κτίριο από χάλυβα με οροφή τόξου |
Τύπος | Κουρδισμένη δομική δομική δομή χάλυβα |
Χαρακτηριστικά | Αρχιτεκτονικό δομικό χάλυβα |
Ακατέργαστες ύλες από χάλυβα | Εναλλακτικές συσκευές |
Ζωή χρήσης | 50 χρόνια |
Τοίχος και οροφή | Πίνακας επένδυσης από χάλυβα |
Επεξεργασία επιφάνειας | Ζωγραφική |
Πεδίο εφαρμογής | Σχεδιασμός, κατασκευή, εγκατάσταση |
Κύκλωμα αρχιτεκτονικής δομής χάλυβα δομή δομής οροφής κτιρίου χάλυβα έχει σχεδιαστεί για κτίρια αποθηκών,με κατασκευασμένες με ακρίβεια καμπυλωτές δομές χάλυβα σχήματος H και ακριβή εγκατάσταση χαλυβουργικών πλακών με προφίλ στέγης.
Ονομασία του αντικειμένου | Προδιαγραφές | Παράμετρος υλικού | Τεχνική επεξεργασία |
---|---|---|---|
Στήλη | Χάλυβα σχήματος H | Ειδικότερα, οι ενδείξεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να προσδιορίσουν την τιμή. | Πίνακες και χαρτόνια |
Δείκτης | Χάλυβα σχήματος H, δοκάρι σχήματος τόξου | Ειδικότερα, οι ενδείξεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να προσδιορίσουν την τιμή. | Πίνακες και χαρτόνια |
Σιδερένιο | Χάλυβα, χάλυβα σωλήνα, γωνιακό χάλυβα | Ειδικότερα, οι ενδείξεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να προσδιορίσουν την τιμή. | |
Περλίνγκ | Σχήμα C ή Z, σφραγίσματα Δάχος: 1,8 mm ~ 3,0 mm | Ειδικότερα, οι ενδείξεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 πρέπει να πληρούνται. | Τεχνητά υλικά |
Πίνακας τοίχου και οροφής | EPS, Rock wool, Pu, Glass wool Πίνακα σάντουιτς ή μονό φύλλο | Χάλυβας T=0,426~0,8mm, μόνωση T=50~150mm | Αλουμινένιο ψευδάργυρο 150g, χρώμα με φθοριοάνθρακα |
Πύλη | Πύλες συρόμενων ή κυλιόμενων | Τύπου χάλυβα ή αλουμινίου, T=1,0~1,5 mm | Πίνακες και χαρτόνια |
Παράθυρο | Σύνθετο γυαλί, Σύνθετο αλουμίνιο-φώτα | T=1,0~2,0 mm | Συσκευές από χάλυβα |
Πίνακας φωτισμού | FRP, T=1,5 mm ή T=1,8 mm | Συντελεστής θερμικής διαστολής: 2,2x10-5/cm/cm/°C | Διάδοση φωτός 85% |
Επεντολητής | Επεντολητήρας τουρμπίνης και ηλεκτρικού τύπου | Χάλυβα, ανοξείδωτο χάλυβα, PC | Τέχνη ή ζεστασμένα με ζεστό βύθισμα, 304 |
Σκάφος | Πλάκα από γαλβανισμένο ή από ανοξείδωτο χάλυβα | T=2,0 mm | Υδροξείδιο |
Πυροβόλο | Πύλη PVC, χρωματική χάλυβα T=0,5mm | Φ110, 160, 200 | Χρώμα |
Σφραγίδα | Συνηθισμένη, υψηλής αντοχής | 10.9S, 4.8s | Τεχνητά υλικά |
Αγκυροβολητήρας | Ατσάλινη ράβδος M24, M27 M30 | Q235B |
Η εγκατάστασή μας κατασκευής εκτείνεται σε 35.000m2 με 20.000m2 χώρο εργαστηρίου, εξοπλισμένο με:
Όλα τα εξαρτήματα είναι συσκευασμένα για θαλάσσια μεταφορά σε κοντέινερ 40'HQ. Οι εξειδικευμένοι εργαζόμενοι μας χρησιμοποιούν γερανούς και φορτηγά με γερανό για να αποτρέψουν ζημιές κατά τη φόρτωση.
Παρακαλείστε να παρέχετε τις ακόλουθες πληροφορίες για ακριβή προσφορά:
# | Ερώτηση | Η Απάντησή Σας |
---|---|---|
1 | Τοποθεσία (που θα κατασκευαστεί;). | _____ χώρα, περιοχή |
2 | Μέγεθος: μήκος*εύρος*ύψος | _____mm*_____mm*_____mm |
3 | Φορτίο ανέμου (μέγιστη ταχύτητα ανέμου) | _____kn/m2, _____km/h, _____m/s |
4 | Φορτίο χιονιού (μέγιστο ύψος χιονιού) | _____kn/m2, _____mm |
5 | Αντισεισμός | _____ επίπεδο |
6 | Χρησιμοποιείται ή όχι το τσιμεντόπεδο | Εάν ναι, ύψος 1,2 m ή 1,5 m |
7 | Θερμική μόνωση | Εάν ναι, θα προταθούν πάνελ EPS, μαλλί από ίνες γυαλιού, μαλλί από πέτρα, πάνελ sandwich PU· αν όχι, θα χρησιμοποιηθούν φύλλα από μεταλλικό χάλυβα |
8 | Ποσότητα και μέγεθος πόρτας | _____ μονάδες, _____ πλάτος χιλιοστά |
9 | Ποσότητα και μέγεθος παραθύρου | _____ μονάδες, _____ πλάτος χιλιοστά |
10 | Χρειαζόμαστε ή όχι γερανό | Εάν ναι, _____ μονάδες, μέγιστο βάρος ανύψωσης _____ τόνους, μέγιστο ύψος ανύψωσης _____ m |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: steven
Τηλ.:: 0086-18661691560