|
Λεπτομέρειες:
|
Εφαρμογή: | Κτήρια χάλυβα PEB | χαρακτηριστικά: | Κατασκευή Μεταλλικής Γεωργικής Αποθήκης |
---|---|---|---|
Τύπος: | Κτήρια χάλυβα PEB | Ακατέργαστες ύλες από χάλυβα: | Εναλλακτικές συσκευές |
Ζωή υπηρεσίας: | 50 χρόνια | Τοίχος και οροφή: | Φύλλο επένδυσης χάλυβα |
Επεξεργασία επιφάνειας: | Ζωγραφική | Πεδίο εφαρμογής: | Σχέδιο, επεξεργασία, εγκατάσταση |
Επισημαίνω: | προ κατασκευασμένα κτήρια χάλυβα,προ κατασκευασμένη δομή κτηρίου |
Χαρακτηριστικό | Αξία |
---|---|
Εφαρμογή | Κτίρια από Χάλυβα PEB |
Χαρακτηριστικά | Μεταλλική Κατασκευή Γεωργικών Αποθηκών |
Τύπος | Κτίρια από Χάλυβα PEB |
Ακατέργαστο χαλύβδινο υλικό | Q235B, Q355B, ASTM A36 |
Διάρκεια ζωής | 50 Χρόνια |
Τοίχος και Στέγη | Φύλλο επένδυσης χάλυβα |
Επιφανειακή επεξεργασία | Βάψιμο |
Πεδίο εργασίας | Σχεδιασμός, Κατασκευή, Εγκατάσταση |
Αυτό το ελαφρύ κτίριο αποθήκης από χαλύβδινη κατασκευή με πλαίσιο σχεδιάζεται για ανοίγματα 9-36 m, απόσταση στύλων 6-7,5 m και ύψη στύλων 4,5-9 m. Ιδανικό για μονοώροφες βιομηχανικές εγκαταστάσεις ή δημόσια κτίρια με ελαφρύτερες απαιτήσεις γερανού.
Εξάρτημα | Προδιαγραφή | Υλικό | Επεξεργασία |
---|---|---|---|
Στύλος | Χάλυβας σε σχήμα Η, Στύλος από πλέγμα χάλυβα | Q235B, Q345B | Βαφή ή Γαλβάνισμα εν θερμώ |
Δοκός | Σχήμα Η, Χαλύβδινο ζευκτό, Έλασμα εν θερμώ | Q235B, Q345B | Βαφή ή Γαλβάνισμα εν θερμώ |
Περλίνος | Σχήμα C ή Z, Πάχος: 1.8mm~3.0mm | Q235B, Q346B | Γαλβάνισμα εν θερμώ |
Πάνελ Τοίχου/Στέγης | EPS, Ορυκτοβάμβακας, PU, Πάνελ σάντουιτς από υαλοβάμβακα ή Μονό φύλλο | Χάλυβας T=0.426~0.8mm, μόνωση T=50~150mm | Alu-zinc 150g, Φθοριοανθρακική βαφή |
Αεριστήρας | Αεριστήρας στροβίλου και ηλεκτρικός τύπος | Χάλυβας, ανοξείδωτος χάλυβας, PC | Βαφή ή Γαλβάνισμα εν θερμώ, 304 |
Όλα τα εξαρτήματα συσκευάζονται σε τυποποιημένα εμπορευματοκιβώτια θαλάσσιων μεταφορών (40'HQ) χρησιμοποιώντας προστατευτικά υλικά. Οι εξειδικευμένοι εργάτες μας χρησιμοποιούν γερανούς και περονοφόρα ανυψωτικά για να εξασφαλίσουν φόρτωση χωρίς ζημιές.
1 | Τοποθεσία (πού θα κατασκευαστεί;) | _____χώρα, περιοχή |
2 | Μέγεθος: μήκος*πλάτος*ύψος | _____mm*_____mm*_____mm |
3 | Φορτίο ανέμου (μέγιστη ταχύτητα ανέμου) | _____kn/m2, _____km/h, _____m/s |
4 | Φορτίο χιονιού (μέγιστο ύψος χιονιού) | _____kn/m2, _____mm |
5 | Αντισεισμικές απαιτήσεις | _____επίπεδο |
6 | Απαιτείται τοίχος από τούβλα | Εάν ναι, 1.2m ύψος ή 1.5m ύψος |
7 | Θερμομόνωση | EPS, υαλοβάμβακας, πετροβάμβακας, πάνελ σάντουιτς PU ή μεταλλικά φύλλα |
8 | Ποσότητα & μέγεθος θυρών | _____μονάδες, _____(πλάτος)mm*_____(ύψος)mm |
9 | Ποσότητα & μέγεθος παραθύρων | _____μονάδες, _____(πλάτος)mm*_____(ύψος)mm |
10 | Απαιτήσεις γερανού | Εάν ναι, _____μονάδες, μέγιστο βάρος ανύψωσης____τόνοι; μέγιστο ύψος ανύψωσης _____m |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: steven
Τηλ.:: 0086-18661691560