Λεπτομέρειες:
|
Ακατέργαστο υλικό χάλυβα: | Q235B, Q355B | Επεξεργασία επιφάνειας: | Η ζωγραφική ή??????????? γαλβανίζει |
---|---|---|---|
Επίπεδο ανατίναξης πυροβολισμών: | SA 2,5 | διάρκεια ζωής: | 50 έτη |
Τοίχος και στέγη: | Μαλλί γυαλιού | Τύπος: | Πυίδα δομή πλαισίων |
Πεδίο εργασίας: | Σχέδιο, επεξεργασία, εγκατάσταση | εφαρμογή: | Αποθήκη εμπορευμάτων δομών χάλυβα, εργαστήριο |
Επισημαίνω: | Prefab χάλυβα κτιρίων,κτήριο εργαστηρίων μετάλλων |
Έτοιμη γίνοντη αρχιτεκτονική εργαστηρίων δομών χάλυβα με το κτίριο γραφείων μέσα
Αυτό είναι μια έτοιμη γίνοντη αρχιτεκτονική εργαστηρίων δομών χάλυβα με το εσωτερικό κτιρίου γραφείων που χρησιμοποίησε για την παραγωγή δεξαμενών νερού. Οι ενωμένες στενά ακτίνες χάλυβα χ-τμημάτων και οι στήλες συνδέονται με τα υψηλής αντοχής μπουλόνια για να είναι η κύρια δομή. Έχει επίσης ένα κτίριο γραφείων στο εργαστήριο. Αυτή η δομή χάλυβα περιλαμβάνει δύο εκτάσεις, μια από την έκταση έχει τον ημιώροφο ή έχει δύο ορόφους.
Τα προκατασκευασμένα κτήρια εργαστηρίων δομών πλαισίων χάλυβα θα μπορούσαν να παρέχουν μεγάλοι διαστημικός και εύκολος να εγκαταστήσουν έναντι του συγκεκριμένου κτηρίου εργαστηρίων.
Πλαίσιο χάλυβα | Χάλυβας τμημάτων Χ | Q235/Q345 χάλυβας 8mm/10mm |
Συγκόλληση | Αυτόματη ηλεκτροσυγκόλληση δια της μεθόδου του καταβυθιζομένου βολταη!κού τόξου | |
Αφαίρεση σκουριάς | Ανατίναξη άμμου | |
Η επιφάνεια τελειώνει | Alkyd χρώμα ή γαλβανισμένος | |
Εντατικό μπουλόνι | M20, βαθμός 10,9 | |
Ενισχυτικό σύστημα | Στήριγμα γωνίας | L50x4, χάλυβας Q235, επεξεργασμένος και που χρωματίζεται |
Οριζόντιο στήριγμα | Φ20, χάλυβας Q235, επεξεργασμένος και που χρωματίζεται | |
Brance στηλών | Φ20, χάλυβας Q235, επεξεργασμένος και που χρωματίζεται | |
Ράβδος δεσμών | Φ89*3, χάλυβας Q235, επεξεργασμένος και που χρωματίζεται | |
Συνηθισμένο μπουλόνι | M12 γαλβανισμένο μπουλόνι | |
Στέγη | Purlin | C160*60*2.5, χάλυβας Q235, που γαλβανίζεται και που χρωματίζεται |
Επιτροπή στεγών | Επιτροπή σάντουιτς ή ζαρωμένο φύλλο χάλυβα | |
Φωταγωγός | παχύ PVC 6mm | |
Εξαρτήματα | Τσιμέντο γυαλιού, self-tapping βίδες, κ.λπ. | |
Κάλυψη ακρών | τακτοποίηση σχεδιαγράμματος φύλλων χάλυβα 0.4mm | |
Υδρορροή | σχεδιάγραμμα χάλυβα φύλλων 0.4mm παχύ ή γαλβανισμένο φύλλο | |
Κάτω από την πίτα | Φ110PVC | |
Τοίχοι | Purlin | C160*60*2.5, χάλυβας Q235, που χρωματίζεται |
Τοίχος | Επιτροπή σάντουιτς ή ζαρωμένο πιάτο χάλυβα | |
Εξαρτήματα | Τσιμέντο γυαλιού, self-tapping βίδες, κ.λπ. | |
Κάλυψη ακρών | τακτοποίηση σχεδιαγράμματος φύλλων χάλυβα 0.4mm | |
Εξαερισμός | Σφαίρα εξαερισμού | |
Πόρτες & παράθυρα | Κυλώντας πόρτα/συρόμενη πόρτα PVC/alu/steel/window |
Θα παράσχουμε το κατασκευαστικό σχέδιο για κάθε πρόγραμμα για να καθοδηγήσει η εγκατάσταση. Θα σας διδάξουμε την εγκατάσταση στο εργοστάσιό μας. Θα μπορούσαμε να αποστείλουμε το μηχανικό μας για να καθοδηγήσουμε την εγκατάσταση στην περιοχή ή την εγκαθιστάμε από την ομάδα κατασκευής μας.
Όλα τα τμήματα, οι επιτροπές, τα μπουλόνια και το είδος δομών των εξαρτημάτων bewell συσκευασμένος με την κατάλληλη ωκεάνια μεταφορά τυποποιημένης συσκευασίας και φορτωμένος " HQ σε 40.
Όλα τα προϊόντα φορτώνονται επί του τόπου φόρτωσης του εργοστασίου μας χρησιμοποιώντας το γερανό και forklift από τους εξειδικευμένους εργάτες μας, οι οποίοι θα αποτρέψουν τα αγαθά που βλάπτονται.
Η ακόλουθη ερώτηση πρέπει να ξέρουμε πρίν κάνουμε την τιμή. Ακριβώς αισθανθείτε ελεύθερος να γεμίσει τι ξέρετε.
1 | Θέση (πού θα χτιστεί;) | _____country, περιοχή |
2 | Μέγεθος: length*width*height | _____mm*_____mm*_____mm |
3 | φορτίο αέρα (μέγιστη ταχύτητα ανέμου) | _____kn/m2, _____km/h, _____m/s |
4 | φορτίο χιονιού (μέγιστο ύψος χιονιού) | _____kn/m2, _____mm |
5 | αντι-σεισμός | _____level |
6 | brickwall χρειασμένος ή όχι | Εάν ναι, 1.2m υψηλό ή 1.5m υψηλό |
7 | θερμική μόνωση | Εάν ναι, EPS, μαλλί φίμπεργκλας, rockwool, PU επιτροπές σάντουιτς θα προταθεί . εάν όχι, τα φύλλα χάλυβα μετάλλων θα είναι εντάξει. Το κόστος των τελευταίων θα είναι πολύς χαμηλότερος από αυτό των πρώτων |
8 | ποσότητα & μέγεθος πορτών | _____units, ___(πλάτος) mm*___ (ύψος) χιλ. |
9 | ποσότητα & μέγεθος παραθύρων | _____units, ___(πλάτος) mm*___ (ύψος) χιλ. |
10 | γερανός που απαιτείται ή όχι | Εάν ναι, _____units, μέγιστο που ανυψώνει weight____tons μέγιστο ύψος ανύψωσης _____m |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: steven
Τηλ.:: 0086-18661691560