Λεπτομέρειες:
|
εφαρμογή: | Προσωρινό υπόστεγο αεροσκαφών, κτήρια δομών χάλυβα | Χαρακτηριστικά: | Κτήρια δομών χάλυβα με την ανελκυστήρας-επάνω πόρτα |
---|---|---|---|
Τύπος: | υπόστεγο δομών χάλυβα | Ακατέργαστο υλικό χάλυβα: | Q235B, Q355B |
Επεξεργασία επιφάνειας: | Ζωγραφική | διάρκεια ζωής: | 50 έτη |
Τοίχος και στέγη: | Μαλλί γυαλιού | Πεδίο εργασίας: | Σχέδιο, επεξεργασία, εγκατάσταση |
Επισημαίνω: | Κατασκευή υπόστεγων αεροσκαφών,προκατασκευασμένα υπόστεγα αεροσκαφών |
Προσωρινά κτήρια δομών χάλυβα υπόστεγων αεροσκαφών με την ανελκυστήρας-επάνω πόρτα
Αυτά είναι κτήρια προσωρινά αεροσκαφών υπόστεγων χάλυβα δομών με την ανελκυστήρας-επάνω πόρτα. Το ενωμένες στενά beamsa και οι στήλες χάλυβα χ-τμημάτων συνδέονται με τα υψηλής αντοχής μπουλόνια για να είναι η κύρια δομή πλαισίων χάλυβα. Γενικά, η πλήρη αποθήκη εμπορευμάτων δομών χάλυβα και το κτήριο εργοστασίων αποτελούνται από τα διάφορα λειτουργικά συστήματα, κυρίως συμπεριλαμβανομένου:
Δομικό σύστημα (συμπεριλαμβανομένης της κύριας δομής, της δοκού στεγών, της ακτίνας τοίχων τοίχων)
Συστήματα περιφράξεων (συμπεριλαμβανομένων των συνημμένων υλικού κατασκευής σκεπής, των συνημμένων επιτροπής τοίχων, των πλακών τροχίσματος και πατωμάτων)
Πόρτα και σύστημα παραθύρων (συμπεριλαμβανομένων των πορτών και των παραθύρων)
Σύστημα εξαερισμού (συμπεριλαμβανομένου του συστήματος οικοδόμησης αερίου, του συστήματος εξάτμισης)
Σύστημα αποξηράνσεων (συμπεριλαμβανομένων των υδρορροών, των υδρορροών, των awning συστημάτων).
Όνομα |
Προσωρινά κτήρια δομών χάλυβα υπόστεγων αεροσκαφών με την ανελκυστήρας-επάνω πόρτα |
Τύπος δομών | Πύλη πλαίσιο, ενιαία κορυφογραμμή, δύο κλίσεις, ενιαία έκταση |
Μήκος | 80 μ |
Πλάτος | 30m |
Ύψος μαρκιζών | 9m |
Κλίση στεγών | 10% |
Διάστημα στηλών τοίχων αετωμάτων | 7.5m |
Στέγη |
φύλλο επένδυσης χάλυβα, επιτροπή σάντουιτς |
Τοίχος | φύλλο επένδυσης χάλυβα, επιτροπή σάντουιτς |
Πόρτα | Συρόμενη πόρτα |
Παράθυρο | Φεγγίτης κορδελλών |
Διαφορά ύψους μεταξύ εσωτερικός και υπαίθριος | 300mm |
Αριθ. | Στοιχείο | Λεπτομέρειες του κτηρίου δομών χάλυβα ή του πλαισίου χάλυβα | |
1 | Υλικό | Υλικό | δομικός χάλυβας άνθρακα |
2 | Προϊόντα | Χρονική ανοχή | Normallly 45days μετά από κάτω - πληρωμή, επίσης σύμφωνα με την ποσότητα. |
3 | Ποιότητα | Πιστοποίηση | Ποιοτικό πιστοποιητικό από το εργοστάσιο, ο τρίτος από το αίτημα πελατών. |
4 | Διαστάσεις | Μήκος | Ακτίνα Χ: 400015000mm |
5 | Πάχος: | πιάτο Ιστού: 632mm | |
6 | πιάτο φτερών: 640mm | ||
7 | Ύψος | 2001200mm | |
8 | Χρώμα | Σύμφωνα με τους πελάτες | |
9 | Μέγεθος | MOQ είναι 1000 τετρ.μέτρο, ύψος μαρκιζών μήκους πλάτους * *, | |
10 | Κύρια συστατικά | Βάση | Μπουλόνια ιδρύματος τσιμέντου και χάλυβα |
11 | Κύριο πλαίσιο | Ακτίνα χάλυβα Χ, στήλες χάλυβα Χ Q235 Q345 ακτίνα και, που χρωματίζονται ή που γαλβανίζονται, χάλυβας κιβωτίων, γαλβανισμένος τμήμα Γ ή σωλήνας χάλυβα | |
12 | Δευτεροβάθμιο πλαίσιο: | γαλβανισμένο purlin Γ ή Ζ, ενίσχυση χάλυβα, φραγμός δεσμών, στήριγμα γονάτων, που λάμπουν κ.λπ. | |
13 | Υλικό | Q235B, Q345B ή άλλα ως αιτήματα των αγοραστών, όπως: ASTM, BSEN, DIN, IPE, AISI, JIS, | |
14 | Purlin | Purlin Γ ή Ζ: Μέγεθος από C120~C320, Z100~Z20 | |
15 | Στήλη | Χ-τύπος, τύπος δέντρων, δικτυωτό πλέγμα, σταυρός, παράθυρο κ.λπ. | |
16 | Μπουλόνι | Σαφές μπουλόνι και υψηλής αντοχής μπουλόνι | |
17 | Στέγη & τοίχος | PU επιτροπή σάντουιτς, επιτροπή σάντουιτς Rockwool ή ζαρωμένο φύλλο χάλυβα | |
18 | Θόλος | φύλλο χάλυβα, PU επιτροπή σάντουιτς, επιτροπή σάντουιτς Rockwool | |
19 | Πόρτα | Συρόμενη ή κυλώντας πόρτα | |
20 | Παράθυρο | Παράθυρο κραμάτων αλουμινίου | |
21 | Επιφάνεια | Δύο βάζουν της αντισκωρικής ζωγραφικής ή της καυτής εμβύθισης που γαλβανίζεται | |
22 | Φύλλο | 0.5mm ή 0.6mm γαλβανισμένο φύλλο | |
23 | Εξαρτήματα | Οι ημιδιάφανες ζώνες φεγγιτών, εξαεριστήρες, κάτω από το σωλήνα, γαλβάνισαν την υδρορροή, την περιποίηση, τη λάμψη, κ.λπ. | |
24 | Επιλογές λήξης | Η απέραντη σειρά χρωμάτων και συστάσεων διαθέσιμων, Alkyd ζωγραφική, δύο αρχική ζωγραφική, δύο τελειώνει (γκρίζο χρώμα, κόκκινο χρώμα, άσπρο χρώμα, εποξικός ψευδάργυρος κ.λπ.). Ή γαλβανισμένος. | |
25 | Χρήσεις | 1. Εργαστήριο χάλυβα, αποθήκη εμπορευμάτων χάλυβα, εγκαταστάσεις δομών χάλυβα | |
26 | 2. Δομή πλαισίων Ιστού χάλυβα | ||
27 | 3. Χ-στήλη χάλυβα και χ-ακτίνα χάλυβα | ||
28 | 4. Πύλη προϊόντα πλαισίων | ||
29 | 5. Υψηλό πρόγραμμα κτηρίου ανόδου | ||
30 | 6. Άλλοι κτήρια δομών χάλυβα | ||
31 | Σχέδιο | Σύμφωνα με τα σχέδια ή το σχέδιο δομών χάλυβα, σύμφωνα με την απαίτηση του πελάτη. |
1. Επεξεργασία δομικού χάλυβα, ζωγραφική, γαλβανισμός, pre-assembly
2. Σχεδιασμός, επεξεργασία και εγκατάσταση για το προκατασκευασμένο κτήριο δομών χάλυβα.
3. Εμβαθύνετε ή σχεδιάστε το σχέδιο επεξεργασίας ή το σχέδιο καταστημάτων βασισμένο στο αρχιτεκτονικό σχέδιό σας και το κατασκευαστικό σχέδιο
4. Συμβουλευτική υπηρεσία εφαρμοσμένης μηχανικής
Όλα τα τμήματα, οι επιτροπές, τα μπουλόνια και το είδος δομών των εξαρτημάτων bewell συσκευασμένος με την κατάλληλη ωκεάνια μεταφορά τυποποιημένης συσκευασίας και φορτωμένος " HQ σε 40.
Όλα τα προϊόντα φορτώνονται επί του τόπου φόρτωσης του εργοστασίου μας χρησιμοποιώντας το γερανό και forklift από τους εξειδικευμένους εργάτες μας, οι οποίοι θα αποτρέψουν τα αγαθά που βλάπτονται.
Η ακόλουθη ερώτηση πρέπει να ξέρουμε πρίν κάνουμε την τιμή. Ακριβώς αισθανθείτε ελεύθερος να γεμίσει τι ξέρετε.
1 | Θέση (πού θα χτιστεί;) | _____country, περιοχή |
2 | Μέγεθος: length*width*height | _____mm*_____mm*_____mm |
3 | φορτίο αέρα (μέγιστη ταχύτητα ανέμου) | _____kn/m2, _____km/h, _____m/s |
4 | φορτίο χιονιού (μέγιστο ύψος χιονιού) | _____kn/m2, _____mm |
5 | αντι-σεισμός | _____level |
6 | brickwall χρειασμένος ή όχι | Εάν ναι, 1.2m υψηλό ή 1.5m υψηλό |
7 | θερμική μόνωση | Εάν ναι, EPS, μαλλί φίμπεργκλας, rockwool, PU επιτροπές σάντουιτς θα προταθεί . εάν όχι, τα φύλλα χάλυβα μετάλλων θα είναι εντάξει. Το κόστος των τελευταίων θα είναι πολύς χαμηλότερος από αυτό των πρώτων |
8 | ποσότητα & μέγεθος πορτών | _____units, ___(πλάτος) mm*___ (ύψος) χιλ. |
9 | ποσότητα & μέγεθος παραθύρων | _____units, ___(πλάτος) mm*___ (ύψος) χιλ. |
10 | γερανός που απαιτείται ή όχι | Εάν ναι, _____units, μέγιστο που ανυψώνει weight____tons μέγιστο ύψος ανύψωσης _____m |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: steven
Τηλ.:: 0086-18661691560